جستجوی آیسی
| نام | Vcc | Gnd | Fb | Drain | Nc | Out | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L0880B, 1M0880B | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| 5H02659R, 5M02659R | 3 | 2 | 4 | 1,6,7,8 | 5 | DIP-8 | |
| 5M0365R, 5M0365R | 3 | 2 | 4 | 1,6,7,8 | 5 | DIP-8 | |
| 5x0265R, 5x0285R | 3 | 1 | 4 | 2 | TO-220F-4L | ||
| ACT30A/B/C/D | 1 | 2 | 3 | TO-92 | |||
| ACT30E | 1 | 2 | 4,5 | SOT23-5 | |||
| ACT34 | 2 | 5 | 6 | 4 | SOT23-6 | ||
| ACT351 | 5 | 2(3*) | 1 | 3 | 4 | SOT23-5 | |
| ACT353 | 2 | 4 | 1 | 3 | SIP-4 | ||
| ACT355AQH | 2 | 4 | 1 | 3 | SIP-4 | ||
| ACT355AUC | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | SOT23-5 | |
| ACT35UC | 5 | 2,3 | 1 | (3?) | 4 | ||
| ACT50DH | 3 | 1,4 | 2 | 6,7 | 5 | DIP8 | |
| ACT50UC | 1 | 2 | 3 | 5 | SOT23-5 | ||
| AN1262 (L6590) | 3 | 6,7,8 | 5 | 1 | DIP-8 | ||
| AN1262 (L6590) | 3 | 5,6,7,8 | 4 | 1 | DIP-8 | ||
| AN8027, AN8037 | 7 | 5 | 9 | 6 | SOP009-P | ||
| AN8028 | 7 | 5 | 9 | 6 | SIP009-P | ||
| AN8038 | 8 | 6 | 4 | 7 | SOP-8 | ||
| AP3706 | 2 | 4 | 5 | 3 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| AP3710 | 2 | 1 | (2,7)? | 3,6,8 | 4 | DIP-8, SOP-8 | |
| AP8007 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | SOT-25 | |
| AP8010 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | SOT-25 | |
| AP8012 | 4 | 1,2 | 3 | 5,6,7,8 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| AP8263 | 2 | 8 | 7 | 3,6 | 1 | DIP-8, SOIC-8 | |
| AT3263 | 5 | 1 | 2 | 6 | SOT-23-6 | ||
| CM6805 | 8 | 1 | 5 | 9,1 | SSOP-10 | ||
| CP019B | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-7 | |
| CR5224 | 1,2 | 7,8 | 3 | 5,6 | DIP-8 | ||
| CR6203 | 2 | 3 | 5 | 7,8 | DIP-8 | ||
| CR6221, CR6224, CR6228, CR6229 | 1,2 | 7,8 | 3 | 5,6 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| CR6842 | 7 | 1 | 2 | 8 | DIP-8, SOP-8 | ||
| CR6848, CR6850, CR6851 | 2 | 8 | 7 | 3,6 | 1 | DIP-8, SOP-8 | |
| DAP006 (DAP6A) | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | SO-8 | |
| DAP008 (DAP08A) | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | SOIC-8 | |
| DAP011A/B/D (DAP11) | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | SOIC-8 | |
| DAP02A | 7(3) | 1 | 2 | 8 | SOP-8 | ||
| DAP07 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | ||
| DK124,DK125 | 4 | 1,2 | 3 | 5,6,7,8 | DIP-8 | ||
| DP104C | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| DP308 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| DP704C | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| DP706 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| DP904C | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| DP906 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| DPA422-426 | 2 | 4,5,7,8 | 1 | 6 | DIP-8 | ||
| DPA422-426 | 2 | 4,5 | 1 | 7 | 6 | TO-263-7C | |
| DT5268S | 1,8 | 4 | 5,7 | DIP-8 | |||
| F9221L, F9222L | 7 | 8 | 11 | 19,23 | 1,2,3 ... | M-Power 2 | |
| FA1384x (42,43,44,55) | 7 | 5 | 2 | 6 | DIP-8, SOP-8 | ||
| FA3641, FA3647 | 6 | 4 | 2 | 5 | DIP-8, SOP-8 | ||
| FA5301 | 16 | 7 | 4 | 9 | DIP-16, SOP-16 | ||
| FA5304, FA5305 | 6 | 4 | 2 | 5 | DIP-8, SOP-8 | ||
| FA5331, FA5332 | 10 | 7 | 6 | 8 | DIP-16, SOP-16 | ||
| FA53xx (10, 11, 14, 15, 16, 17) | 6 | 4 | 2 | 5 | DIP-8, SOP-8 | ||
| FA5500, FA5501 | 8 | 6 | 1 | 7 | DIP-8, SOP-8 | ||
| FA5502 | 10 | 7 | 6 | 8 | DIP-16, SOP-16 | ||
| FA5510, FA5511, FA5514, FA5515 | 6 | 4 | 2 | 5 | DIP-8, SOP-8 | ||
| FA5516, FA5517, FA5518 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOP-8 | |
| FA5526, FA5527, FA5528, FA5536, FA5537, FA5538 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOIC-8 | |
| FA5530, FA5531, FA5532 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOIC-8 | |
| FA5540, FA5541, FA5542 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOIC-8 | |
| FA5546, FA5547 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOIC-8 | |
| FA5553, FA5554, FA5547N | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOIC-8 | |
| FA5558, FA5587, FA5588, FA5589, FA5581, FA5582, FA5583, FA5584 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOIC-8 | |
| FA5571, FA5572, FA5573, FA5574, FA5570 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOIC-8 | |
| FA5596, FA5597 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOIC-8 | |
| FA5598, FA5599 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | SOIC-8 | |
| FA5604, FA5605, FA5606 | 6 | 4 | 2 | 5 | SOIC-8 | ||
| FA5705, FA5707, FA5708 | 1 | 4,5 | 3 | 6 | DIP-8 | ||
| FAN4803 | 7 | 2 | 5 | 1,8 | PDIP-8, SOIC-8 | ||
| FAN6747 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | SOIC-8 | |
| FAN6751 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | SOIC-8 | |
| FAN6753 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | SOIC-8 | |
| FAN6754 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | SOIC-8 | |
| FAN6755 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | SOIC-8 | |
| FAN6862 | 5 | 1 | 2 | 6 | SSOT-6 | ||
| FAN6862 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | DIP-8 | |
| FAN7528 | 8 | 6 | 1 | 7 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| FAN7554 | 7 | 5 | 1 | 6 | DIP-8, SOP-8 | ||
| FAN7556 | 6 | 4 | 2 | 5 | DIP-8, SOP-8 | ||
| FAN7601 | 7 | 5 | 2 | 6 | DIP-8, SOP-8 | ||
| FAN7601G | 8 | 6 | 3 | 2,9 | 7 | SSOP-10 | |
| FAN7602 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | DIP-8 | |
| FAN7610, FA7612, FA7617 | 5 | 3 | 1(2) | 4 | DIP-8, SOP-8 | ||
| FS6S0765RCB | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-220F-5L | ||
| FS6S0965RT / FS6S1265RB | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-220F-5L, TO-3P-5L | ||
| FS6S1565RB | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| FS7M00880 | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| FS7M0680 | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| FS8S0765RCB | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-220-5L | ||
| FS8S0965RCB | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-220-5L | ||
| FSBH0F70A, FSBH0170, FSBH0270, FSBH0370 | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8 | ||
| FSBH0F70A, FSBH0170A, FSBH0270A, FSBH0370A | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | 4 | DIP-8 | |
| FSCM0465R | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | TO-220-6L, D(I)2-PAK-6L | |
| FSCM0565R | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-220-5L, D2-PAK-5L | ||
| FSCM0565R, FSCM0765R | 3 | 2 | 4 | 1 | D2-PAK-5L, TO-220-5L | ||
| FSCM0765R | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | TO-220-6L, D(I)2-PAK-6L | |
| FSCQ0565 (0765, 0965, 1265, 1465, 1565)RT | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-220F-5L, TO-3PF-7L | ||
| FSCQ1265 | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-220F-5L | ||
| FSD200, FSD210 | 5 | 1,2,3 | 4 | 7 | 6 | DIP-7 | |
| FSD210H | 7 | 3,4,5,6 | 2 | 8 | DIP-8 | ||
| FSDH0165D | 7 | 3,4,5,6 | 2 | 8 | DIP-8 | ||
| FSDH0170RNB, FSDH0270RNB, FSDH0370RNB | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8 | ||
| FSDH321, FSDL321 | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8, LSOP-8 | ||
| FSDH565 | 7 | 3,4,5,6 | 2 | 8 | DIP-8 | ||
| FSDL0165 | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8 | ||
| FSDM0265Rx, FSDH0265Rx | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | 4 | DIP-8, LSOP-8 | |
| FSDM0465RB | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | TO-220F-6L | |
| FSDM0565R, FSDM07652R | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | TO-220F-6L | |
| FSDM100 | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | 4 | DIP-8 | |
| FSDM101 | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | 4 | DIP-8 | |
| FSDM12652RB | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | TO-220F-6L | |
| FSDM311 | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | 4 | DIP-8 | |
| FSFM260N, FSFM261N, FSFM300N | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8 | ||
| FSGM0765R | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | T0-220F-6L | |
| FSGM300N | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | 4 | DIP-8 | |
| FSL106HR | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8 | ||
| FSL116HR | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8 | ||
| FSL117MRIN | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8 | ||
| FSL126MRT | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | T0-220F-6L | |
| FSL128MRT | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | T0-220F-6L | |
| FSL136HR | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| FSL136MRT | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | T0-220F-6L | |
| FSL137MRIN | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8 | ||
| FSL138MRT | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | TO-220F-6L | |
| FSL156MRIN | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8 | ||
| FSL206MR | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| FSL306LRN | 2 | 1 | 4 | 7,8 | 6 | DIP-7 | |
| FSQ0170, FSQ0270, FSQ0370 | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | DIP-8 | ||
| FSQ0465 | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-220F-6L | ||
| FSQ0565R, FSQ0765R | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-220F-6L | ||
| FSQ100 | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | 4 | DIP-8 | |
| FSQ211 | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | 4 | DIP-8, SOP-8 | |
| FSQ311, FSQ321, FSQ0165, FSQ0265, FSQ0365 | 2 | 1 | 3 | 6,7,8 | 4 | DIP-8, SOP-8 | |
| FSQ500L | 3 | 1 | 4 | 2 | SOT223-4L | ||
| FSQ510(M) | 5 | 1,2 | 3 | 7 | 6 | DIP-7, SOP-7 | |
| FSQ510H | 7 | 4,5,6 | 2 | 8 | DIP-8 | ||
| GR8876A | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOIC-8, SOIC-7 | |
| ICE1QS01 | 8 | 6 | 4 | 7 | DIP-8, SOP-8 | ||
| ICE2A(B)S01 | 6 | 7 | 3 | 1,8 | 5 | DIP-8, DSO-8 | |
| ICE2A0565, ICE2A165, ICE2A265, ICE2A365 | 7 | 8 | 2 | 4,5 | 6 | DIP-8 | |
| ICE2A0565G | 11 | 12 | 3 | 5,6,7,8 | 1,9,10 | DSO-16/12 | |
| ICE2A0565Z, ICE2A180Z, ICE2A280Z | 7 | 8 | 2 | 5 | 4,6 | DIP-7 | |
| ICE2A0565Z, ICE2Ax80Z | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | DIP-7-1 | |
| ICE2Ax65, ICE2Ax80 | 7 | 8 | 2 | 4,5 | 6 | DIP-8-6 | |
| ICE2B0565, ICE2B165, ICE2B265, ICE2B365 | 7 | 8 | 2 | 4,5 | 6 | DIP-8 | |
| ICE2BS01 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1,8 | P-DIP-8-4, P-DSO-8-3 | |
| ICE2PCS01, ICE2PCS01G | 7 | 1 | 6 | 8 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| ICE2PCS02, ICE2PCS02G | 7 | 1 | 6 | 8 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| ICE2PCS03, ICE2PCS03G | 7 | 1 | 6 | 8 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| ICE2PCS04, ICE2PCS04G | 7 | 1 | 6 | 8 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| ICE2PCS05, ICE2PCS05G | 7 | 1 | 6 | 8 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| ICE2PCS06, ICE2PCS06G | 7 | 1 | 6 | 8 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| ICE2x765I(P) | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | TO-220-6 | |
| ICE3A(B)xx65 | 7 | 8 | 2 | 4,5 | 6 | DIP-8 | |
| ICE3A(B)xx65I | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | TO-220-6-46 | |
| ICE3A(B)xx65P | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | TO-220-6-47 | |
| ICE3Axx65Z | 7 | 8 | 2 | 5 | 4,6 | DIP-7-1 | |
| ICE3BR1065JF | 4 | 5 | 6 | 1 | TO-220-6 | ||
| ICE3BR1765JZ | 7 | 8 | 2 | 5 | 4,6 | DIP-7 | |
| ICE3BR2280JZ | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | DIP-7 | |
| ICE3BS02 | 7 | 8 | 2 | 6 | DIP-8 | ||
| ICE3BS02G | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | SOP-8 | |
| ICE3BS02L | 7 | 8 | 2 | 6 | DIP-8 | ||
| ICE3DS01L | 7 | 8 | 2 | 6 | DIP-8 | ||
| ICE3DS01LG | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | DSO-8 | |
| IR1150 | 7 | 1 | 6 | 8 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| IR2151 | 1,8 | 4 | 5,7 | DIP8, SO8 | |||
| IR2152 | 1,8 | 4 | 5,7 | DIP8, SO8 | |||
| IR21531D | 1 | 4 | 5,7 | DIP8 | |||
| IR21531S | 1,8 | 4 | 5,7 | SOIC8 | |||
| IR2153D | 1 | 4 | 5,7 | DIP8 | |||
| IR2153S | 1,8 | 4 | 5,7 | SO8 | |||
| IR2154 | 1,8 | 4 | 5,7 | DIP8, SOIC8 | |||
| IR21541 | 1,8 | 4 | 5,7 | DIP8, SOIC8 | |||
| IR2155 | 1,8 | 4 | 5,7 | DIP8 | |||
| IRIS-A6351 | 3 | 2,5 | 4 | 7,8 | 6 | DIP-8 | |
| IRIS-A6372 | 3 | 2,5 | 4 | 7,8 | 6 | DIP-8 | |
| IRIS-F6426S | 4 | 5 | 1 | 3 | TO-247-5 | ||
| IRIS-F6456S | 4 | 5 | 1 | 3 | TO-247-5 | ||
| IRIS-G5624A | 4 | 3 | 5 | 1 | TO-220-5 | ||
| IRIS-G5653 | 4 | 3 | 5 | 1 | TO-220-5 | ||
| IRIS-G6353 | 4 | 3 | 5 | 1 | TO-220-5 | ||
| IRIS-G6623 | 4 | 3 | 5 | 1 | TO-220-5 | ||
| IRIS-G6624 | 4 | 3 | 5 | 1 | TO-220-5 | ||
| IRIS-G6653 | 4 | 3 | 5 | 1 | TO-2220-5 | ||
| IRIS-W6754 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | TO-220-7-1 | |
| IRIS4011(K) | 4 | 2 | 5 | 3 | TO-220-5, TO-262-5 | ||
| KA1H0165 | 3 | 1 | 4 | 2 | TO-220F-4L | ||
| KA1H0165 | 3 | 2 | 4 | 1,6,7,8 | DIP-8 | ||
| KA1x0380 | 3 | 1 | 4 | 2 | TO-220F-4L | ||
| KA2S0680B | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| KA2S0765 | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| KA2S0880B | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| KA2S0965, KA2S09655 | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| KA3525 | 13,15 | 12 | 11,14 | DIP-16, SOIC-16 | |||
| KA3842, KA3843, KA3844, KA3845 | 7 | 5 | 2 | 6 | DIP-8 | ||
| KA3843 | 7 | 5 | 2 | 6 | DIP-8 | ||
| KA3883, KA3882 | 7 | 5 | 2 | 6 | DIP-8, SOP-8 | ||
| KA38xx (82, 83, 84, 85) | 7 | 5 | 2 | 6 | DIP-8, SOP-8 | ||
| KA3S0680 | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| KA3S0765 | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| KA3S0880RD | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| KA3S0880RFB | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| KA3S0965RF | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3PF | ||
| KA3S1265 | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L | ||
| KA5M0765RC | 3 | 1 | 4 | 2 | TO-220F-5L | ||
| KA5M0765RQC | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-220F-5L | ||
| KA5Qxx65RF | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3PF-5L | ||
| KA5Qxx65RT | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-220F-5L | ||
| KA5S09654, KA5S0765, KA5S1265(6) | 3 | 2 | 4 | 1 | TO-3P-5L, TO-220(F)-5L | ||
| KA5x0165Rxx | 3 | 1 | 4 | 2 | TO-220F-4L | ||
| KA5x0165Rxx | 3 | 2 | 4 | 1,6,7,8 | 5 | DIP-8 | |
| KA5x0165Rxx | 3 | 1 | 4 | 2 | I2-PAK-5L | ||
| KA5x03xx | 3 | 1 | 4 | 2 | TO-220F-4L | ||
| KA7552, KA7553 | 6 | 4 | 2 | 5 | DIP-8 | ||
| L5991 | 8,9 | 11,12(5) | 6 | 10 | DIP-16, SO-16 | ||
| L5993 | 8,9 | 11,12(5) | 6 | 10 | DIP-16, SO-16 | ||
| L6560 | 8 | 6 | 1 | 7 | DIP-8, SOP-8 | ||
| L6561 | 8 | 6 | 1 | 7 | DIP-8, SO-8 | ||
| L6562 | 8 | 6 | 1 | 7 | DIP-8, SOP-8 | ||
| L6563 | 14 | 12 | 1 | (8,9*) | 13 | SO-14 | |
| L6565 | 8 | 6 | 1 | 7 | DIP-8, SO-8 | ||
| L6590D | 4 | 8,5,9-16 | 7 | 1 | 2,3 | SO16 | |
| L6590N | 3 | 6,7,8,(5*) | 4 | 1 | 2 | DIP-8 | |
| LAF0001 | 7 | 5 | 2 | 6 | DIP-8 | ||
| LAF0001 | 7 | 5 | 2 | 6 | DIP-8 | ||
| LD7522 | 7 | 5 | 2 | 6 | SOP-8, DIP-8 | ||
| LD7530 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | DIP-8 | |
| LD7530 | 5 | 1 | 2 | 6 | SOT-26 | ||
| LD7535 | 5 | 1 | 2 | 6 | SOT-26 | ||
| LD7535A | 2 | 8 | 7 | 3,6 | 1 | DIP-8 | |
| LD7550xL | 5 | 1 | 2 | 6 | SOT-26 | ||
| LD7550xN | 2 | 8 | 7 | 3,6 | 1 | DIP-8 | |
| LD7552 | 3,7 | 1 | 2 | 5 | 8 | DIP-8, SOP-8 | |
| LD7575 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOP-8 | |
| LD7576 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOP-8 | |
| LD7750H | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOP-8 | |
| LNK302 / 304-306 | 5,6,7,8 | 2 | 4 | 3 | SO-8C | ||
| LNK302 / 304-306 | 1,2,7,8 | 4 | 5 | 6 | DIP-8B, SMD-8B | ||
| LNK353 / 354 | 1,2,7,8 | 4 | 5 | 6 | DIP-8B, SMD-8B | ||
| LNK353 / 354 | 1,2,7,8 | 4 | 5 | 6 | DIP-8B, SMD-8B | ||
| LNK362-364 | 1,2,7,8 | 4 | 5 | 6 | DIP-8B, SMD-8B | ||
| LNK362-364 | 5,6,7,8 | 2 | 4 | 3 | SO-8C | ||
| LNK500 | 1,2,3,4,7 | 8(?) | 5 | 6 | DIP-8B, SMD-8B | ||
| LNK501 | 1,2,3,4,7 | 8(?) | 5 | 6 | DIP-8B, SMD-8B | ||
| LNK520 | 1,2,3,4,7 | 8 | 5 | 6 | DIP-8B, SMD-8B | ||
| LNK562-564 | 1,2,7,8 | 4 | 5 | 6 | DIP-8B, SMD-8B | ||
| LNK603-606 / 613-616 | 5,6,7,8 | 1 | 4 | 3 | SO-8C | ||
| LNK603-606 / 613-616 | 5,6,7,8 | 1 | 4 | 3 | DIP-8C, SMD-8C | ||
| LNK623-626 | 5,6,7,8 | 1 | 4 | DIP-8C, SO-8C | |||
| MA2821 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||
| MA2830 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||
| MC33260 | 8 | 6 | 1 | 7 | DIP-8 | ||
| MC33261, MC34261 | 8 | 6 | 1 | 7 | DIP-8, SO-8 | ||
| MC33262, MC34262 | 8 | 6 | 1 | 7 | DIP-8, SO-8 | ||
| MC33364D | 7 | 5 | 3 | 6 | SOIC-8 | ||
| MC44608 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | DIP-8 | |
| MIP0253SP | 1 | 2,3,7,8 | 4 | 5 | 6 | DIP-7 | |
| MIP0255 | 1 | 2,3,7,8 | 4 | 5 | 6 | DIP-7 | |
| MIP289 | 2,3,7,8 | 4 | 5 | 6 | DIP8-A1 | ||
| MIP2C10MP | 4 | 7,8 | 2 | 5 | 6 | DIP8-A1 | |
| MIP2C2 | 4 | 7,8 | 2 | 5 | 6 | DIP8-A1 | |
| MIP2ExD | 1,2,3,7,8 | 4 | 5 | DIP8-A1 | |||
| MIP2F4 | 4 | 7,8 | 2 | 5 | 6 | DIP-7 | |
| MIP2Fxx (10, 20, 30, 40, 50) | 4 | 7,8 | 2 | 5 | 6 | DIP-7 | |
| MIP2Gx (4, 5, 6, 7) | 4 | 7,8 | 2 | 5 | 6 | DIP-7 | |
| MIP2Gx (4, 5, 7) | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | TO-220-7P | |
| MIP2H2 | 4 | 7,8 | 2 | 5 | 6 | DIP8-A1 | |
| MIP2K2 (K3, K4, K5) | 1 | 7,8 | 2 | 5 | 6 | DIP-7 | |
| MIP2Lx (3, 4, 5, 7) | 2 | 1 | 3 | TO-220-A2 | |||
| MIP2Lx (3, 4, 5, 7) | 1,2,3,7,8 | 4 | 5 | 6 | DIP-7 | ||
| MIP2M2, MIP2M4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | DIP-7 | |
| MIP353, MIP355 | 2 | 7,8 | 4 | 5 | 6 | DIP-7 | |
| MIP3E3S | 1,2,3,7,8 | 4 | 5 | DIP8-A1 | |||
| MIP411, MIP412, MIP414 | 4 | 7,8 | 2 | 5 | 6 | DIP-7 | |
| MIP41x0MD | TO-220IPD7-A2 | ||||||
| MIP41x0MS | 4 | 7,8 | 2 | 5 | 6 | DIP8-A1 | |
| MIP9E01 | 5 | 1,6 | 7,8? | 10 | SDIP10-A1 | ||
| MIP9E02 | 4 | 1,5 | 6,7? | 8 | DIP-8 | ||
| ML4800 | 13 | 10 | 15(6?) | 11,12 | DIP-16, SOIC-16 | ||
| MR15x1, MR17x2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
| MR2520, MR2540, MR2920, MR2940 | 4(5*) | 3 | 2 | 7 | |||
| MR2920 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||
| MR40xx (10, 20, 30, 40); MR45xx (00, 10, 20, 30); MR47xx (10, 20) | 4(7*) | 3 | 2 | 9 | 6,8 | FTO-7P | |
| MR5040, 60; MR5540; MR5650 | 4(10*) | 2 | 3 | 15 | 6,7,8,9,11,12,13,14 | MZIP-7 | |
| MR6710 | 7 | 3 | 2 | 9 | 5,8 | TO-220-9C | |
| NCP1001x | 1 | 4 | 2 | 3 | SOT-223 | ||
| NCP1001x | 1 | 8 | 4 | 5 | 2,3,6,7 | DIP-7 | |
| NCP100xP | 1 | 3,6,7,8 | 2 | 5 | DIP-8 | ||
| NCP100xT | 1 | 3 | 2 | 5 | TO-220 | ||
| NCP1010-NCP1014 | 1 | 8(2,3,7,8) | 4 | 5 | 6(2,3,7) | PDIP-7, PSMD-7 | |
| NCP105x | 1 | 3,7,8 | 2 | 5 | 4,6 | DIP8-A1 | |
| NCP1200 | 6 | 4 | 2 | (1*)7 | 5 | DIP-8 | |
| NCP1201 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8 | |
| NCP1203 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8 | |
| NCP1205DR | 14 | 11 | 5 | 2,3,8,9,10,15,16 | 13 | SOIC-16 | |
| NCP1205P | 8 | 5 | 3 | 7 | DIP-8 | ||
| NCP1205P2 | 13 | 10 | 4 | 2,7,8,9,14 | 12 | SOIC-14 | |
| NCP1207 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-8, SOIC-8, SOIC-7 | |
| NCP1212 | 7 | 5 | 1 | 6 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| NCP1215DR | 6 | 4 | 1 | 7,8 | 5 | SOIC-8 | |
| NCP1215SNT | 5 | 2 | 4 | 6 | TSOP-6 | ||
| NCP1216 | 6 | 4 | 2 | (1*)7 | 5 | DIP-7, SOIC-8 | |
| NCP1217 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-7, SOIC-8 | |
| NCP1225 | 1 | 2 | 5 | TSOP-5 | |||
| NCP1230 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | PDIP-8, SO-8 | |
| NCP1250 | 5 | 1 | 2 | 6 | SOT-23-6 | ||
| NCP1271 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | PDIP-8, SO-8 | |
| NCP1280 | 1 | 14 | 13,15 | SO-16 | |||
| NCP1308 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | SOIC-8 | |
| NCP1328 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-7, SOIC-8 | |
| NCP1337 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-7, SOIC-7 | |
| NCP1377 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-7, SOIC-8, SOIC-7 | |
| NCP1378 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | DIP-7, SOIC-8 | |
| NCP1607 | 8 | 6 | 1 | 7 | SOIC-8 | ||
| NCP1653 | 8 | 6 | 1 | 7 | DIP-8, SO-8 | ||
| NCP345 | 5 | 2 | 1 | SOT-23-5 | |||
| NJM2368 | 5 | 3 | 2 | 4 | DIP-8, SOIC-8 | ||
| NJM2375D,M,L | 8 | 6 | 1 | 7 | DIP-8, DMP-8 | ||
| NJM2375V/AV | 10 | 7 | 12 | 2,4,6,9,11,13 | 8 | SSOP-14 | |
| NJM2377 | 5 | 3 | 2 | 4 | DIP-8, DMP-8, SSOP-8 | ||
| NJM2378 | 5 | 3 | 2 | 4 | DIP-8, DMP-8, SSOP-8 | ||
| NJM2379 | 5 | 3 | 2 | 4 | DIP-8, DMP-8, SSOP-8 | ||
| NTE7166 | 4 | 5(2) | 1 | 3 | TO-?-5pin | ||
| OB2201 | 6 | 4 | 2 | 5 | DIP-8, SOIC-8 | ||
